Nacional Potosi
22 | Banegas L. (G) |
6 | Dury E. |
17 | Gallegos J. |
24 | Hobecker O. |
16 | Lora D. J. |
18 | Melgar L. |
10 | Peña D. |
5 | Rioja W. |
23 | Tobar T. |
2 | Torrico L. |
19 | Verduguez R. |
20 | Choque R. |
8 | Irahola A. |
26 | Justiniano O. |
3 | Leon J. |
9 | Muñoz J. |
4 | Sanchez J. |
Oriente Petrolero
1 | Arguello M. (G) |
25 | Bejarano J. |
17 | Bejarano M. |
6 | Brau M. |
10 | de la Cuesta R. |
14 | Marrone M. |
8 | Melean A. |
2 | Ortiz J. |
11 | Peña A. |
16 | Raldes R. |
20 | Vargas R. |
9 | Almiron S. |
26 | Anez C. |
3 | Olguin G. |
24 | Pinto A. |
7 | Saucedo M. |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)