Nacional Potosi
10 | Alvarez C. |
15 | Andia J. |
14 | Anez O. |
18 | Galain M. |
13 | Mancilla D. |
1 | Mustafa S. (G) |
27 | Navarro D. |
7 | Nunez M. |
9 | Tobar T. |
3 | Torrico A. |
2 | Torrico L. |
22 | Valdivia D. (G) |
19 | Alvarez W. |
20 | Baldomar O. |
23 | Barbery Gil M. G. |
17 | Guerra S. |
16 | Hinestroza A. |
21 | Ortiz A. |
8 | Pavia L. |
5 | Valencia D. |
Club Guabira
50 | Alaniz M. |
29 | Amarilla N. |
2 | Cabral M. |
35 | Cespedes H. |
25 | Cuellar J. (G) |
8 | Melean A. |
10 | Montenegro J. |
6 | Quiroga A. |
24 | Robles D. |
42 | Ruiz Diaz R. |
13 | Salvatierra H. |
1 | Arauz E. (G) |
18 | Eguez B. |
27 | Figueroa L. |
20 | Hurtado L. |
15 | Ibanez J. |
99 | Leal L. |
7 | Peredo G. |
3 | Supayabe F. |
19 | Velasco J. |

