Moreirense
11 | Alanzinho |
18 | Amador P. M. S. |
9 | Andre Luis |
22 | David Bruno |
31 | de Souza Silva M. |
88 | Franco G. B. |
3 | Gomes H. |
40 | Kewin (G) |
21 | Kodisang K. |
80 | Ofori L. |
13 | Rocha L. |
1 | Dutra S. (G) |
10 | Aparicio Santos P. M. |
19 | Camacho J. |
23 | Frimpong |
16 | Mane S. |
6 | Pacheco F. |
99 | Platiny |
4 | Santos de Sousa R. |
7 | Silva W. |
Desportivo de Tondela
19 | Almeida T. |
34 | Alves R. |
8 | Arcanjo T. |
10 | Barbosa R. |
2 | Bebeto |
6 | Borges da Costa P. A. |
4 | Goncalves J. |
15 | Hernando J. |
24 | Khacef M. N. |
16 | Mbaye B. (G) |
17 | Miguel B. |
1 | Tear J. P. (G) |
3 | Alcobia R. |
33 | Alves M. |
9 | Dos Anjos D. |
28 | Fajardo R. |
7 | Fonseca R. |
14 | Miranda D. |
45 | Muhungo B. |
11 | Strkalj T. |

