Kazakhstan
| 17 | Aymbetov A. |
| 21 | Beysebekov A. |
| 4 | Bystrov M. |
| 9 | Chesnokov I. |
| 18 | Dosmagambetov T. |
| 13 | Kairov B. |
| 2 | Maliy S. |
| 22 | Marochkin A. |
| 20 | Orazov R. |
| 12 | Shatskiy I. (G) |
| 19 | Zuev A. |
| 1 | Shaizada B. (G) |
| 15 | Ustimenko D. (G) |
| 7 | Darabayev A. |
| 23 | Erlanov T. |
| 6 | Kasym A. |
| 14 | Kenesov A. |
| 10 | Shvyrev V. |
| 3 | Skvortsov L. |
| 8 | Sviridov I. |
| 16 | Tapalov E. |
| 5 | Valiullin R. |
| 11 | Vorogovskiy Y. |
San Marino
| 8 | Battistini M. |
| 23 | Benedettini E. (G) |
| 19 | Capicchioni L. |
| 13 | Di Maio R. |
| 16 | Fabbri F. |
| 17 | Golinucci A. |
| 20 | Lazzari L. |
| 22 | Mularoni M. |
| 9 | Nanni N. |
| 11 | Rossi D. |
| 15 | Tosi A. |
| 12 | Benedettini S. (G) |
| 1 | Simoncini A. (G) |
| 2 | D'Addario A. |
| 5 | Franciosi S. |
| 6 | Golinucci E. |
| 21 | Lunadei L. |
| 4 | Magi A. |
| 3 | Palazzi M. |
| 18 | Pancotti S. |
| 10 | Tomassini F. R. |
| 7 | Vitaioli M. |
| 14 | Zafferani T. |
