Hong Kong China
| 11 | Camargo E. |
| 16 | Chan K. |
| 2 | Gerbig O. |
| 5 | Jose de Souza Goncalves H. |
| 22 | Junior |
| 9 | Orr M. |
| 23 | Sun M. |
| 8 | Tan C. |
| 6 | Wu C. R. |
| 1 | Yapp H. (G) |
| 21 | Yue Tze-Nam |
| 18 | Pong C. (G) |
| 19 | Tse K. (G) |
| 15 | Chang H. M. |
| 12 | Lam H. |
| 13 | Li Ngai-Hoi |
| 10 | Pereira S. |
| 14 | Poon P. |
| 3 | Tsui Wang-Kit |
| 20 | Udebuluzor M. |
| 17 | Wong Tsz-Ho |
| 7 | Yu J. |
| 4 | Yu Wai-Lim |
Uzbekistan
| 5 | Ashurmatov R. |
| 20 | Erkinov K. |
| 15 | Eshmurodov U. |
| 9 | Khamrobekov O. |
| 2 | Khusanov A. |
| 10 | Masharipov J. |
| 4 | Sayfiyev F. |
| 14 | Shomurodov E. |
| 7 | Shukurov O. |
| 19 | Turgunboev A. |
| 1 | Yusupov U. (G) |
| 16 | Ergashev B. (G) |
| 12 | Nematov A. (G) |
| 17 | Abdikholikov B. |
| 18 | Abdullaev A. |
| 13 | Abdurahmatov Z. |
| 23 | Alikulov K. |
| 21 | Amonov A. |
| 22 | Fayzullaev A. |
| 8 | Iskanderov J. |
| 6 | Kholmatov D. |
| 3 | Komilov A. |
