Hoffenheim
11 | Angelino |
1 | Baumann O. (G) |
14 | Baumgartner C. |
7 | Bruun Larsen J. |
8 | Geiger D. |
5 | Kabak O. |
27 | Kramaric A. |
34 | Nsoki S. |
6 | Promel G. |
29 | Skov R. |
22 | Vogt K. |
37 | Philipp L. (G) |
25 | Akpoguma K. |
39 | Bischof T. |
10 | Dabbur M. |
35 | Damar M. |
3 | Kaderabek P. |
16 | Rudy S. |
33 | Rutter G. |
18 | Samassekou D. |
Bochum
11 | Asano T. |
2 | Gamboa C. |
30 | Heintz D. |
33 | Hofmann P. |
23 | Janko S. |
8 | Losilla A. |
20 | Ordets I. |
18 | Osei-Tutu J. |
1 | Riemann M. (G) |
7 | Stoger K. |
9 | Zoller S. |
21 | Esser M. (G) |
10 | Forster P. |
35 | Ganvoula S. |
24 | Lampropoulos V. |
4 | Masovic E. |
14 | Oermann T. |
25 | Tolba M. |