Gimnasia LP
28 | Barros Schelotto B. |
7 | Dominguez B. |
1 | Durso T. (G) |
24 | Guiffrey G. |
5 | Miramon I. |
4 | Morales L. |
11 | Ramirez E. |
37 | Sanchez F. |
15 | Sanchez N. |
25 | Tarragona C. |
26 | Torres F. |
23 | Insfran N. (G) |
31 | Bazzi M. |
14 | Bolivar A. |
30 | Castillo R. |
20 | Lescano A. |
29 | Mammini I. |
34 | Mamut L. |
19 | Napolitano A. |
2 | Palazzo B. |
42 | Ramirez A. |
27 | Soldano F. |
8 | Steimbach A. |
Ca Platense
33 | Cacciabue J. |
3 | Infante J. |
27 | Jacquet M. |
2 | Lozano R. |
12 | Macagno R. (G) |
18 | Marcich S. |
77 | Martinez R. |
31 | Pellegrino M. |
15 | Rossi I. |
20 | Servetto N. |
13 | Vazquez I. |
1 | Sanchez A. (G) |
32 | Baldassarra F. |
39 | Monje A. P. |
4 | Morgantini N. |
24 | Pignani J. |
25 | Ramirez P. |
7 | Schor I. |
6 | Suso G. |
43 | Zalazar M. |
29 | Zeineddin N. |

