Fk Valmiera
27 | Birka E. |
19 | Gueye D. |
10 | Jaunzems A. |
7 | Krollis R. |
1 | Matrevics R. (G) |
11 | Mena C. |
71 | Murata M. |
24 | Ndoye A. |
21 | Penkevics K. |
4 | Veips R. |
3 | Yakuba R. |
26 | Lauva K. (G) |
8 | Cudars K. |
22 | Diop M. |
18 | Dusaliejvs N. |
17 | Fall P. |
77 | Murza A. |
14 | Silagadze L. |
87 | Teixeira J. |
13 | Vapne L. |
Tukums-2000
11 | Anmanis Kaspars |
26 | Fjodorovs M. |
3 | Kruglauzs M. |
6 | Reingolcs R. |
71 | Rubenis O. |
12 | Saulitis H. (G) |
14 | Sidorovs M. |
4 | Sliede N. |
8 | Štāls M. |
23 | Stuglis I. |
17 | Svans K. |
16 | Cevers L. (G) |
1 | Vilkovs S. (G) |
91 | Jansons K. |
19 | Krautmanis J. |
21 | Puzanovs K. |
7 | Zeltins D. |

