Dynamo Moscow
3 | Büttner A. |
27 | Denisov I. |
5 | Douglas F. |
7 | Dzsudzsak B. |
30 | Gabulov V. (B) |
15 | Hubočan T. |
11 | Ionov A. |
9 | Kokorin A. |
4 | Samba C. |
6 | Vainqueur W. |
14 | Valbuena M. |
25 | Kozlov A. |
22 | Kuranyi K. |
99 | Prudnikov A. |
28 | Rotenberg B. |
8 | Yusupov A. |
18 | Zhirkov Y. |
GD Estoril-Praia
25 | Amado D. |
15 | Anderson |
5 | Anderson L. |
31 | Kieszek P. (B) |
13 | Kleber |
20 | Kuca |
22 | Rafael |
26 | Ruben |
19 | Seba |
2 | Tavares Y. |
70 | Toze |
55 | Babanco |
18 | Baltazar D. |
9 | Bruno L. |
8 | Goncalves F. |
30 | Nascimento B. |
32 | Vaz R. |