Cittadella
6 | Coly M. |
22 | Di Gennaro R. |
7 | Di Roberto N. |
14 | Dumitru N. |
8 | La Camera G. |
10 | Lora F. |
24 | Marino A. |
23 | Paolucci A. |
2 | Pecorini S. |
5 | Pellizzer M. |
21 | Perez L. |
15 | Alborno R. |
26 | De Leidi A. |
16 | Donnarumma A. |
3 | Gasparetto D. |
11 | Minesso M. |
9 | Montini M. |
1 | Pierobon A. |
19 | Sosa C. |
Latina Calcio
19 | Alhassan M. |
23 | Brosco R. |
5 | Bruno A. |
14 | Cejas M. |
4 | Cottafava M. |
27 | Esposito A. |
31 | Ghezzal A. |
1 | Iacobucci A. |
18 | Morrone S. |
29 | Negro M. |
13 | Ristovski S. |
24 | Baldan M. |
7 | Barraco D. |
25 | Chirico C. |
8 | Crimi M. |
9 | Jefferson |
33 | Jonathas |
6 | Maltese D. |
12 | Pawlowski W. |

