Bulgaria
18 | Gadzev V. |
23 | Gargorov E. |
22 | Hristov V. |
15 | Ivanov I. |
2 | Manolev S. |
16 | Milanov I. |
17 | Milanov G. |
6 | Minev Y. |
9 | Popov I. |
1 | Stoyanov V. (G) |
4 | Zanev P. |
3 | Aleksandrov A. |
7 | Delev S. |
21 | Dimitrov R. |
19 | Marquinhos |
13 | Mihaylov S. |
14 | Minev V. |
8 | Rangelov D. |
20 | Slavchev S. |
10 | Tonev A. |
5 | Vidanov P. |
12 | Zlatinski H. |
Séc
1 | Cech P. (G) |
10 | Dockal B. |
17 | Hübschman T. |
19 | Jiracek P. |
3 | Kadlec M. |
14 | Kadlec V. |
9 | Kozak L. |
11 | Mazuch O. |
13 | Plasil J. |
18 | Rajtoral F. |
4 | Suchy M. |
22 | Celustka O. |
23 | Drobny J. |
2 | Gebre Selassie T. |
12 | Horava T. |
7 | Husbauer J. |
21 | Lafata D. |
16 | Lastuvka J. |
20 | Pekhart T. |
5 | Prochazka V. |
8 | Vanek O. |

