Bulgaria
5 | Bodurov N. |
18 | Dyakov S. |
16 | Galabinov A. |
17 | Milanov G. |
14 | Minev V. |
25 | Minev Y. |
8 | Nedelev T. |
9 | Popov I. |
6 | Slavchev S. |
1 | Stoyanov V. |
4 | Vidanov P. |
7 | Aleksandrov M. |
13 | Bozhikov V. |
18 | Gadzev V. |
23 | Gargorov E. |
11 | Hristov Y. |
2 | Manolev S. |
16 | Milanov I. |
9 | Rangelov D. |
23 | Zlatinski H. |
Belarus
Dragun S. | |
19 | Bordachev M. |
Filipenko E. | |
10 | Hleb A. |
2 | Kalachev T. |
15 | Kislyak S. |
14 | Putilo A. |
20 | Rodionov V. |
Veremko S. | |
18 | Verkhovtsov D. |
15 | Zhavnerchik M. |
Olekhnovich | |
9 | Aleksievich I. |
23 | Alyakhnovich E. |
30 | Gutor A. |
Hutar A. | |
10 | Krivets S. |
Polyakov D. | |
13 | Skavys M. |
85 | Trubila V. |
8 | Volodko A. |

