Bochum
11 | Asano T. |
5 | Bernardo |
19 | Bero M. |
33 | Hofmann P. |
8 | Losilla A. |
4 | Masovic E. |
20 | Ordets I. |
15 | Passlack F. |
1 | Riemann M. (G) |
7 | Stoger K. |
32 | Wittek M. |
23 | Thiede N. (G) |
22 | Antwi-Adjei C. |
29 | Broschinski M. |
13 | Daschner L. |
2 | Gamboa C. |
41 | Loosli N. |
6 | Osterhage P. |
31 | Schlotterbeck K. |
3 | Soares D. T. |
Borussia Dortmund
5 | Bensebaini R. |
19 | Brandt J. |
23 | Can E. |
9 | Haller S. |
15 | Hummels M. |
1 | Kobel G. (G) |
21 | Malen D. |
8 | Nmecha F. |
20 | Sabitzer M. |
4 | Schlotterbeck N. |
17 | Wolf M. |
33 | Meyer A. (G) |
27 | Adeyemi K. |
43 | Bynoe-Gittens J. |
10 | Hazard T. |
2 | Morey Bauza M. |
18 | Moukoko Y. |
6 | Ozcan S. |
11 | Reus M. |
25 | Sule N. |

