Atalanta
1 | Berisha E. (G) |
13 | Caldara M. |
24 | Conti A. |
11 | Freuler R. |
10 | Gomez A. |
19 | Kessie F. |
27 | Kurtic J. |
5 | Masiello A. |
29 | Petagna A. |
37 | Spinazzola L. |
3 | Toloi R. |
4 | Cristante B. |
7 | D'Alessandro M. |
93 | Drame B. |
88 | Grassi A. |
33 | Hateboer H. |
8 | Migliaccio G. |
87 | Mounier A. |
43 | Paloschi A. |
9 | Pesic A. |
77 | Raimondi C. |
6 | Zukanovic E. |
Crotone
27 | Acosty B. M. |
18 | Barberis A. |
17 | Ceccherini F. |
3 | Claiton M. |
1 | Cordaz A. (G) |
8 | Crisetig L. |
11 | Falcinelli D. |
13 | Ferrari G. |
22 | Rosi A. |
31 | Sampirisi M. |
12 | Stoian A. |
28 | Capezzi L. |
23 | Dussenne N. |
20 | Kotnik A. |
87 | Martella B. |
15 | Mesbah D. |
9 | Nalini A. |
99 | Simy |
42 | Suljic C. |
24 | Tonev A. |
29 | Trotta M. |