AC Milan
2 | De Sciglio M. |
7 | Deulofeu G. |
99 | Donnarumma G. (G) |
14 | Fernandez M. |
9 | Lapadula G. |
29 | Paletta G. |
80 | Pasalic M. |
23 | Sosa J. |
8 | Suso |
21 | Vangioni L. |
17 | Zapata C. |
70 | Bacca C. |
91 | Bertolacci A. |
96 | Calabria D. |
63 | Cutrone P. |
46 | Gabbia M. |
15 | Gomez G. |
10 | Honda K. |
73 | Locatelli M. |
18 | Montolivo R. |
11 | Ocampos L. |
AS Roma
16 | De Rossi D. |
9 | Dzeko E. |
33 | Emerson |
20 | Fazio F. |
3 | Jesus J. |
44 | Manolas K. |
4 | Nainggolan R. |
5 | Paredes L. |
8 | Perotti D. |
11 | Salah M. |
1 | Szczesny W. (G) |
92 | El Shaarawy S. |
30 | Gerson |
7 | Grenier C. |
13 | Peres B. |
21 | Rui M. |
10 | Totti F. |
15 | Vermaelen T. |