Minute | Score | Akhmat Grozny | Rubin Kazan | |
5' | 0 - 0 | ![]() |
||
13' | 0 - 0 | ![]() |
||
21' | 0 - 0 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
47' | 0 - 1 | ![]() |
||
51' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Akhmat Grozny | Rubin Kazan | |
5' | 0 - 0 | ![]() |
||
13' | 0 - 0 | ![]() |
||
21' | 0 - 0 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
47' | 0 - 1 | ![]() |
||
51' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |